Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 09001475035130 |
Artikelnummer | 411055 |
Artikelbezeichnung | Teekanne Indischer Chai |
Bezeichnungen
Kurzbeschreibung | TEEKANNE Chai 20er |
Funktionaler Name | Chai |
Regulierter Produktname | Gewürzteemischung mit Schwarztee, aromatisiert mit Chai- und Zimtgeschmack |
Handelsbezeichnung | TEEKANNE Chai 20er |
Markenname | TEEKANNE |
Herkunft
Kontaktname | Teekanne GmbH |
Kontaktadresse | Münchner Bundesstraße 120, A-5020 Salzburg |
Bioangaben
Nährwertanspruch | Frei von dem beim 'Nährwertanspruch: Nährstoffcode' angegebenen Stoff. Achtung: Die für die Angabe relevante Menge ist zielmarktabhängig. |
ökologische Herkunft | Nicht Bio |
Informationen
Import - Zoll | Intrastat - System für Information und Statistik zum Warenhandel zwischen Ländern der Europäischen Union (EU), 21069092 |
Herkunftsangabe | ÖSTERREICH |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise
Lagerungshinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern |
(Mindest-)Haltbarkeit
Minimale Laufzeit des Artikels ab Wareneingang [Tage] | 180 |
Nährwertangaben
Zubereitungsgrad | Zubereitet - Zustand des Produktes nach der Zubereitung (z.B. nachdem Milch oder Wasser hinzugefügt wurde) |
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Portionsgröße | 100 |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 100 Milliliter |
Energie | Energie 1 kcal |
Energie | Energie 3 kJ |
Kohlenhydrate | < 0.1 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 Gramm |
Fett | < 0.1 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.1 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.01 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0.1 Gramm |
Zubereitungsgrad | Zubereitet - Zustand des Produktes nach der Zubereitung (z.B. nachdem Milch oder Wasser hinzugefügt wurde) |
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Portionsgröße | 200 |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 1 Portion |
Energie | Energie 2 kcal |
Energie | Energie 6 kJ |
Kohlenhydrate | < 0.1 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 Gramm |
Fett | < 0.1 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.2 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.02 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0.1 Gramm |
Zutaten
Inhaltsangabe | Zutaten: Schwarzer Tee (29%), Zimt (24%), Zichorienwurzel, In
gwer, Kardamom, natürliches Aroma Typ Chai, süße Brombeerblät
ter, Zimtaroma, Gewürznelken, Sternanis, schwarzer Pfeffer |
Zubereitungs- und Servierhinweise
Zubereitungshinweise | BOIL, Teebeutel unbedingt mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufgießen (200ml)und 3-5 min ziehen lassen. Anschließend den Tee mit etwas warmer Milch (idealerweise aufgeschäumt) verfeinern. |
Zubereitungshinweise | Sieden - Zubereitung in kochendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie z.B. Brühe oder Milch |
Zubereitungshinweise | Teebeutel unbedingt mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufgießen (200ml)und 3-5 min ziehen lassen. Anschließend den Tee mit etwas warmer Milch (idealerweise aufgeschäumt) verfeinern. |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Höhe | 79 Millimeter |
Tiefe | 127 Millimeter |
Nettogewicht | 40 Gramm |
Bruttogewicht | 79 Gramm |
Marketinginformation
Verpackungsinformationen
Hat Räder | Negativer Wert |
Verpackungsform | RECTANGULAR |
Verpackungsart | RECTANGULAR (no translation found in 'PackageTypeGDSN') |
Verpackungstyp | Faltschachtel |
Verpackungshinweise
Verpackung retournierbar | Nein |
Gefahrenklassifikation
Regulierungsbehörde | ADR |
Regulation Code | Kein Gefahrgut |