Kaffee / Tee / Kakao - Tee gesamt
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee / Kakao
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Teekanne Tee Schwarztee
Teefix schwarzer Tee
Schwarztee
1x40 Beutel Packung
€ 3,59
(€ 2,99 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 0,09 je 1 Beutel
Ab Menge 3 nur je
€ 3,29
(€ 2,74 exkl. MwSt.)
Von der Auswahl der Tees in den Ursprungsländern Ceylon, Indien und anderen Provenienzen über die schonende Verarbeitung bis zum fertigen Teebeutel liegt alles in unserer Hand. Nur so können wir garantieren, dass der volle Genuss von TEEKANNE Teefix bis in die Tasse erhalten bleibt.
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 09001475011035 |
Artikelnummer | 750039 |
Artikelbezeichnung | Teekanne Teefix schwarzer Tee |
Bezeichnungen
Kurzbeschreibung | TEEKANNE Teefix RFA 40er |
Funktionaler Name | Teefix |
Regulierter Produktname | Schwarzteemischung |
Handelsbezeichnung | TEEKANNE Teefix RFA 40er |
Markenname | TEEKANNE |
Herkunft
Kontaktname | Teekanne GmbH |
Kontaktadresse | Münchner Bundesstraße 120, A-5020 Salzburg |
Bioangaben
Nährwertanspruch | Frei von dem beim 'Nährwertanspruch: Nährstoffcode' angegebenen Stoff. Achtung: Die für die Angabe relevante Menge ist zielmarktabhängig. |
ökologische Herkunft | Nicht Bio |
Informationen
Import - Zoll | Intrastat - System für Information und Statistik zum Warenhandel zwischen Ländern der Europäischen Union (EU), 09023000 |
Herkunftsangabe | ÖSTERREICH |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise
Lagerungshinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern |
(Mindest-)Haltbarkeit
Minimale Laufzeit des Artikels ab Wareneingang [Tage] | 180 |
Nährwertangaben
Zubereitungsgrad | Zubereitet - Zustand des Produktes nach der Zubereitung (z.B. nachdem Milch oder Wasser hinzugefügt wurde) |
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Portionsgröße | 100 |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 100 Milliliter |
Energie | Energie 1 kcal |
Energie | Energie 3 kJ |
Kohlenhydrate | < 0.1 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 Gramm |
Fett | < 0.1 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.2 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.01 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0.1 Gramm |
Zubereitungsgrad | Zubereitet - Zustand des Produktes nach der Zubereitung (z.B. nachdem Milch oder Wasser hinzugefügt wurde) |
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Portionsgröße | 200 |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 1 Portion |
Energie | Energie 2 kcal |
Energie | Energie 6 kJ |
Kohlenhydrate | < 0.1 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 Gramm |
Fett | < 0.1 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.4 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.02 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0.1 Gramm |
Zutaten
Inhaltsangabe | Zutaten: Schwarzer Tee |
Zubereitungs- und Servierhinweise
Zubereitungshinweise | BOIL, Teebeutel unbedingt mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufgießen (200 ml) und 3-5 Minuten ziehen lassen. |
Zubereitungshinweise | Sieden - Zubereitung in kochendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie z.B. Brühe oder Milch |
Zubereitungshinweise | Teebeutel unbedingt mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufgießen (200 ml) und 3-5 Minuten ziehen lassen. |
Anzahl der Portionen pro Packung | 40 |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Höhe | 68 Millimeter |
Tiefe | 139 Millimeter |
Nettogewicht | 70 Gramm |
Bruttogewicht | 146 Gramm |
Marketinginformation
Verpackungsinformationen
Hat Räder | Negativer Wert |
Verpackungsform | RECTANGULAR |
Verpackungsart | RECTANGULAR (no translation found in 'PackageTypeGDSN') |
Verpackungstyp | Faltschachtel |
Verpackungshinweise
Verpackung retournierbar | Nein |
Umwelt und Verpackung | RAINFOREST Allianz (zertifziert zum Schutz des Regenwaldes) |
Gefahrenklassifikation
Regulierungsbehörde | ADR |
Regulation Code | Kein Gefahrgut |