Milchprodukte - Milchgetränke, Molke, Soja
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee / Kakao
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Nöm Joghurtdrink
Fasten Erdbeere 0,1%
1x500ml Einwegflasche
€ 1,49
(€ 1,35 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 2,98 je 1 Liter
Ab Menge 2 nur je
€ 1,39
(€ 1,26 exkl. MwSt.)
NÖM fasten Joghurtdrink Erdbeere
Dieser NÖM fasten Joghurtdrink mit Erdbeeren ist mit seinem reduzierten Fettgehalt eine kalorienbewusste Alternative für Genießer und Genießerinnen. Ideal auch als Snack für zwischendurch. Auch dieses NÖM fasten Produkt wird in Österreich hergestellt.
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 09019100743107 |
Artikelnummer | 413483 |
Artikelbezeichnung | Nöm Fastendrink 0,1% Erdbeer |
Bezeichnungen
Kurzbeschreibung | fasten Vitaldr. Apf/Kar. FL=0,5l |
Funktionaler Name | Molkegetränk |
Regulierter Produktname | Trinkmolke gesäuert mit Apfelsaft, Karottensaft, Karottenmark und Apfelessig, mit Süßungsmitteln, mit Vitaminen und Mineralstoffen. |
Handelsbezeichnung | nöm fasten Vital Drink Apfel/Karotte Flasche=0,5l |
Variantenbezeichnung | Apfel/Karotte |
Markenname | nöm |
Submarke | fasten |
Herkunft
Kontaktname | NÖM AG |
Kontaktadresse | Vöslauer Straße 109, 2500 Baden, Austria |
Informationen
Import - Zoll | Intrastat - System für Information und Statistik zum Warenhandel zwischen Ländern der Europäischen Union (EU), 04041056 |
Herkunftsangabe | ÖSTERREICH |
Verfügbare Detailinformationen
Webseite | www.noem.at |
Produktbild | http://cloud.noem.at/index.php/s/dFwdxXQps8ZH5pt/download |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise
Lagerungshinweis | Gekühlt (3-9°C) mindestens haltbar bis: siehe Deckel. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 2-3 Tagen verzehren. |
Verwendungshinweis | Vor dem Öffnen gut schütteln. |
(Mindest-)Haltbarkeit
Minimale Laufzeit des Artikels ab Wareneingang [Tage] | 21 |
Nährwertangaben
Zubereitungsgrad | Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts |
Tagesdosis Referenzwert | NRV=Nährstoffbezugswert |
Portionsgröße | - |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 100 Milliliter |
Energie | Energie 20 kcal |
Energie | Energie 85 kJ |
Calcium | ungefähr (˜) 80 Milligramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 4.2 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 0.06 Gramm |
Fett | ungefähr (˜) 0.1 Gramm |
Folsäure | ungefähr (˜) 20 Mikrogramm |
Magnesium | ungefähr (˜) 37.5 Milligramm |
Niacin | ungefähr (˜) 1.6 Milligramm |
Pantothensäure | ungefähr (˜) 0.6 Milligramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.5 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.1 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 4.1 Gramm |
Vitamin B 1, Thiamin | ungefähr (˜) 0.11 Milligramm |
Vitamin B 12 | ungefähr (˜) 0.25 Mikrogramm |
Vitamin B 6 | ungefähr (˜) 0.14 Milligramm |
Vitamin C | ungefähr (˜) 8 Milligramm |
Vitamin E | ungefähr (˜) 1.2 Milligramm |
Zubereitungsgrad | Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts |
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal), NRV=Nährstoffbezugswert |
Portionsgröße | 500 |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 1 Portion |
Energie | Energie 100 kcal |
Energie | Energie 425 kJ |
Calcium | ungefähr (˜) 400 Milligramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 21 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 0.3 Gramm |
Fett | ungefähr (˜) 0.5 Gramm |
Folsäure | ungefähr (˜) 100 Mikrogramm |
Magnesium | ungefähr (˜) 187.5 Milligramm |
Niacin | ungefähr (˜) 8 Milligramm |
Pantothensäure | ungefähr (˜) 3 Milligramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 2.5 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.5 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 20.5 Gramm |
Vitamin B 1, Thiamin | ungefähr (˜) 0.55 Milligramm |
Vitamin B 12 | ungefähr (˜) 1.25 Mikrogramm |
Vitamin B 6 | ungefähr (˜) 0.7 Milligramm |
Vitamin C | ungefähr (˜) 40 Milligramm |
Vitamin E | ungefähr (˜) 6 Milligramm |
Allergenangaben
Enthält | Milch und Milchderivate |
Zutaten
Inhaltsangabe | Zutaten: TRINKMOLKE³ gesäuert, 7,8% Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, 2% Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat und Karottenmark, 0,3% Apfelessig, Stabilisatoren: Pektine, Guarkernmehl; Säuerungsmittel: Milchsäure, Calciumlactat, Magnesiumlactat, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K; Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Folsäure, Vitamin B12, Farbstoff: Carotin, Aroma. ³laut Definition des Österreichischen Lebensmittelcodex für gentechnikfreie Produktion; Kontrolle durch agroVet GmbH. |
Zubereitungs- und Servierhinweise
Anzahl der Portionen pro Packung | 1 |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Höhe | 208 Millimeter |
Tiefe | 64 Millimeter |
Nettogewicht | 500 Milliliter |
Bruttogewicht | 0.529 Kilogramm |
Marketinginformation
Ohne Zuckerzusatz.* Fettarm. 1 Flasche = 50% des Tagesbedarfes ausgewählter Vitamine und Mineralstoffe. (*Enthält von Natur aus Zucker.)
Verpackungsinformationen
Verpackungstyp | Flasche |
Verpackungshinweise
Verpackung retournierbar | Nein |
Umwelt und Verpackung | AMA-Gütesiegel (Qualitätskontrolle, Österreich) |
Umwelt und Verpackung | GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen) |
Umwelt und Verpackung Referenz | Identitätskennzeichen und Genusstauglichkeitskennzeichen - Lebensmittelunternehmer, die für gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zulassungspflichtige Betriebe verantwortlich sind, müssen sicherstellen, dass alle Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die sie in Verkehr bringen, mit einem Genusstauglichkeitskennzeichen oder einem Identitätskennzeichen versehen sind. |
Gefahrenklassifikation
Regulierungsbehörde | ADR |
Regulation Code | Kein Gefahrgut |