Süsswaren / Knabbereien - Knabbereien, salzig
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Spielsachen
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Smiths Knabbergebäck
Bugles Original
1x125g Packung
€ 2,19
(€ 1,99 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 1,75 je 100 Gramm
Ab Menge 2 nur je
€ 1,99
(€ 1,81 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 08710398601759 |
Einheit | Basiseinheit oder kleinste Einheit |
Artikel-Nr. | 790005 |
Artikelbezeichnung | Smiths Bugles Original |
weitere GTIN-Codes | 08710398302397 (Karton) |
Zutatenliste
Zutaten: Mais (60%), Sonnenblumenöl (33%), Würzmittel [Aroma (enthält GLUTEN), Dextrose, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat, Dinatriuminosinat), Säureregulator (Natriumacetat)], Zucker, Salz.
Allergene
Agentur der Allergenangabe | EU |
Bezeichnung der Allergenangabe | 1169/2011 |
Enthält folgendes Allergen: | Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Nährwertangaben
Energie | ungefähr (˜) 2260 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 540 kcal |
Eiweiß | ungefähr (˜) 6 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 55 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 3.5 Gramm |
Fett | ungefähr (˜) 33 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 2.5 Gramm |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 2.2 Gramm |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 28 Gramm |
Ballaststoffe | ungefähr (˜) 1.8 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 2.6 Gramm |
Energie | ungefähr (˜) 678 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 162 kcal |
Eiweiß | ungefähr (˜) 1.8 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 17 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 1.1 Gramm |
Fett | ungefähr (˜) 9.9 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 0.8 Gramm |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 8.4 Gramm |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 0.7 Gramm |
Ballaststoffe | ungefähr (˜) 0.5 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.8 Gramm |
Anzahl der Portionen pro Packung | 5 |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Tiefe | 70 Millimeter |
Bruttogewicht | 0.131 Kilogramm |
Höhe | 245 Millimeter |
Breite | 200 Millimeter |
Nettofüllmenge | 125 Gramm |
Marketinginformation
Bugles mit dem Besten aus Mais. Ohne künstliche Farbstoffe.
Bezeichnungen
Markenname | Smiths |
Artikellangtext | LAY`S Bugles Original 125g/9 |
Funktionsbezeichnung | Snacks |
Artikelbeschreibung | Smiths Bugles Original 125g |
Informationen
Kontaktname | PepsiCo Nederland BV |
Kontaktadresse | Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, the Netherlands |
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Maissnack mit herzhaftem Geschmack |