Süsswaren / Knabbereien - Süßes gesamt
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Celebrations Pralinen
Celebration
einzeln verpackt
1x385g Packung
€ 6,49
(€ 5,90 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 1,62 je 100 Gramm
Ab Menge 3 nur je
€ 5,49
(€ 4,99 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 04011100105805 |
Einheit | Basiseinheit oder kleinste Einheit |
Artikel-Nr. | 740319 |
Artikelbezeichnung | Celebrations |
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, Butterreinfett (aus MILCH), ERDNÜSSE, MILCHZUCKER, Palmfett, Kokosraspel, WEIZENMEHL, Süßmolkenpulver (aus MILCH), Sonnenblumenöl, VOLLMILCHPULVER, KONDENSMAGERMILCH, Emulgatoren (SOJALECITHIN, E471), GERSTENMALZEXTRAKT, fettarmer Kakao, Salz, Feuchthaltemittel (Glycerin), HÜHNEREI-TROCKENEIWEIß, natürlicher Vanilleextrakt, Backtriebmittel (E341, E500, E501), Kokosnussöl, MILCHEIWEIßHYDROLYSAT. (Kann enthalten: HASELNUSS).
Allergene
Agentur der Allergenangabe | EU |
Bezeichnung der Allergenangabe | 1169/2011 |
Enthält folgendes Allergen: | Nüsse und Nusserzeugnisse |
Kann folgendes Allergen enthalten: | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Enthält folgendes Allergen: | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nährwertangaben
Energie | ungefähr (˜) 2080 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 497 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 25 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 14.6 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 61.7 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 54.7 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 5.6 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.39 Gramm |
Energie | ungefähr (˜) 568 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 136 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 6.8 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 4 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 16.8 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 14.9 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 1.5 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.11 Gramm |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Tiefe | 45 Millimeter |
Bruttogewicht | 442.6 Gramm |
Höhe | 182 Millimeter |
Breite | 182 Millimeter |
Nettofüllmenge | 400 Gramm |
Bezeichnungen
Markenname | CELEBRATIONS |
Artikellangtext | CELEBRATIONS 400g BOX |
Funktionsbezeichnung | Pralinenähnliche Produkte |
Artikelbeschreibung | Celebrations 400g |
Informationen
Kontaktadresse | 7091 Breitenbrunn |
Kontaktname | Mars Austria OG |
Portionsgröße | 27.3 |
Portionsgröße: Maßeinheit | GR |
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Mischung aus gefüllten Milchschokoladen; Milchschokolade; Keks mit Milchschokolade |