Süsswaren / Knabbereien - Süßes gesamt
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Mars Schokoladeriegel
Classic 51g Riegel
1x24 Stück
€ 15,99
(€ 14,54 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 1,31 je 100 Gramm
Ab Menge 2 nur je
€ 14,99
(€ 13,63 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 05000159407236 |
Einheit | Basiseinheit oder kleinste Einheit |
Artikel-Nr. | 414350 |
Artikelbezeichnung | Mars Classic Riegel |
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, Süssmolkenpulver (aus MILCH), fettarmer Kakao, Butterreinfett (aus MILCH), GERSTENMALZEXTRAKT, Emulgator (SOJALECITHIN), Salz, HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS, Palmfett, MILCHEIWEIßHYDROLYSAT, natürlicher Vanilleextrakt. (Kann enthalten: ERDNUSS, MANDEL, HASELNUSS).
Allergene
Agentur der Allergenangabe | EU |
Bezeichnung der Allergenangabe | 1169/2011 |
Enthält folgendes Allergen: | Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Kann folgendes Allergen enthalten: | Nüsse und Nusserzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Kann folgendes Allergen enthalten: | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Allergenhinweise
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Halal |
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Kosher |
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Vegetarisch |
Nährwertangaben
Energie | ungefähr (˜) 1886 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 449 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 16.6 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 8.3 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 70.2 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 61.7 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 4.1 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.42 Gramm |
Energie | ungefähr (˜) 962 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 229 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 8.5 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 4.2 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 35.8 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 31.5 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 2.1 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.21 Gramm |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Tiefe | 22 Millimeter |
Bruttogewicht | 51.73 Gramm |
Höhe | 33 Millimeter |
Breite | 110 Millimeter |
Nettofüllmenge | 51 Gramm |
Bezeichnungen
Markenname | MARS |
Artikellangtext | MARS Sgl Rgl 51g |
Funktionsbezeichnung | Schoko-Riegel |
Artikelbeschreibung | MARS Sgl Rgl 51g |
Informationen
Kontaktname | Mars Austria OG |
Kontaktadresse | 7091 Breitenbrunn |
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Milchschokolade, gefüllt mit feiner Candy-Creme (32%) und Karamell (27%) |
Portionsgröße | 51 |
Portionsgröße: Maßeinheit | GR |