Süsswaren / Knabbereien - Süßes gesamt
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Nimm2 Klassik
Orangen und Zitronenbonbons
1x240g Packung
€ 1,99
(€ 1,81 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 0,83 je 100 Gramm
Ab Menge 2 nur je
€ 1,89
(€ 1,72 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 04014400917994 |
Artikelnummer | 119661 |
Artikelbezeichnung | Nimm 2 Zuckerl Beutel |
Bezeichnungen
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Kurzbeschreibung | n2 Bonbon 1x240g |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | Süßwaren |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | confiserie |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | prodotti dolciari |
Funktionaler Name | aliment |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Regulierter Produktname | Gefüllte Fruchtbonbons mit Vitaminen |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Handelsbezeichnung | n2 Bonbon 1x240g |
Markenname | nimm2 Bonbons |
Herkunft
Kontaktname | STORCK GES.M.B.H |
Kontaktadresse | Maxglaner Hauptstraße 72#5020 Salzburg#www.storck.at |
Informationen
Import - Zoll | Intrastat - System für Information und Statistik zum Warenhandel zwischen Ländern der Europäischen Union (EU), 17049071 |
Herkunftsangabe | DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK |
(Mindest-)Haltbarkeit
Minimale Laufzeit des Artikels ab Wareneingang [Tage] | 180 |
Nährwertangaben
Zubereitungsgrad | Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts |
Tagesdosis Referenzwert | % der empfohlenen Referenzmenge (NRV) pro 100 g |
Portionsgröße | - |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 100 Gramm |
Energie | Energie 374 kcal |
Energie | Energie 1588 kJ |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 92.3 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 0.1 Gramm |
Fett | ungefähr (˜) 0.1 Gramm |
Folsäure | ungefähr (˜) 800 Mikrogramm |
Niacin | ungefähr (˜) 60.8 Milligramm |
Pantothensäure | ungefähr (˜) 28.8 Milligramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.1 Gramm |
Vitamin B 2, Riboflavin | ungefähr (˜) 7.1 Milligramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.02 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 68.6 Gramm |
Vitamin B 1, Thiamin | ungefähr (˜) 4.6 Milligramm |
Vitamin B 12 | ungefähr (˜) 9 Mikrogramm |
Vitamin B 6 | ungefähr (˜) 6.3 Milligramm |
Vitamin C | ungefähr (˜) 247.8 Milligramm |
Vitamin E | ungefähr (˜) 41.4 Milligramm |
Allergenangaben
Enthält | Milch und Milchderivate |
Zutaten
Inhaltsangabe | Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, konzentrierte Fruchtsäfte 1,3%* (Orange, Limette, Zitrone, Blutorange, Aronia, Holunder), Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure), Vitamin C, kondensierte MAGERMILCH, natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Niacin, natürliches Orangenaroma, Vitamin E, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Pantothensäure, MOLKENERZEUGNIS, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.#*entspricht 5% Fruchtsaft |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Höhe | 215 Millimeter |
Tiefe | 35 Millimeter |
Nettogewicht | 240 Gramm |
Bruttogewicht | 251 Gramm |
Verpackungsinformationen
Verpackungstyp | Tasche |
Verpackungshinweise
Verpackung retournierbar | Nein |
Umwelt und Verpackung | GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen) |
Gefahrenklassifikation
Regulierungsbehörde | ADR |
Regulation Code | Kein Gefahrgut |