Süsswaren / Knabbereien - Schoko, Pralinen, Dragees
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

M&M`s Schokoladedragees
Erdnuss
1x220g Packung
€ 2,99
(€ 2,72 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 1,2 je 100 Gramm
Ab Menge 2 nur je
€ 2,89
(€ 2,63 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 04011100005846 |
Einheit | Basiseinheit oder kleinste Einheit |
Artikel-Nr. | 411811 |
Artikelbezeichnung | M&M`s Erdnuss Beutel |
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, ERDNÜSSE, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, MILCHZUCKER, Süßmolkenpulver (aus MILCH), Stärke, Palmfett, Glukosesirup, Stabilisator (Gummi arabicum), Farbstoffe (E100, E133, E160a, E160e, E162, E171, E172), Emulgator (SOJALECITHIN), Dextrin, Überzugsmittel (Carnaubawachs), Kokosnussöl, Salz, natürlicher Vanilleextrakt, Aroma.
Allergene
Agentur der Allergenangabe | EU |
Bezeichnung der Allergenangabe | 1169/2011 |
Kann folgendes Allergen enthalten: | Nüsse und Nusserzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Enthält folgendes Allergen: | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Allergenhinweise
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Beschreibt ein Produkt das sicher bei Zöliakie konsumiert werden kann. |
Nährwertangaben
Energie | ungefähr (˜) 2174 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 520 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 26.6 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 11 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 58.1 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 53.5 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 10 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.08 Gramm |
Energie | ungefähr (˜) 904 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 216 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 11.1 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 4.6 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 24.2 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 22.3 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 4.2 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.03 Gramm |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Tiefe | 45 Millimeter |
Bruttogewicht | 255.06 Gramm |
Höhe | 165 Millimeter |
Breite | 140 Millimeter |
Nettofüllmenge | 250 Gramm |
Bezeichnungen
Markenname | M&M's |
Artikellangtext | M&Ms Erdnuss 250g |
Funktionsbezeichnung | Sonstige Knabberartikel |
Artikelbeschreibung | M & M`s Erdnuss Standbeutel |
Informationen
Kontaktname | Mars Austria OG |
Kontaktadresse | Eisenstädter Strasse 80, 7091 Breitenbrunn |
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Erdnüsse (24%) in Milchschokolade (48%) mit Zuckerüberzug |
Portionsgröße | 41.6 |
Portionsgröße: Maßeinheit | GR |