Süsswaren / Knabbereien - Frucht-Kaugummi, Zuckerl
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Nimm2 Lachgummi
Apfellinge
1x225g Packung
€ 1,89
(€ 1,72 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 0,84 je 100 Gramm
Ab Menge 2 nur je
€ 1,69
(€ 1,54 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 04014400920390 |
Artikelnummer | 415952 |
Artikelbezeichnung | Nimm 2 Lachgummi Apfellinge |
Bezeichnungen
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Kurzbeschreibung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | Süßwaren |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | confiserie |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | prodotti dolciari |
Funktionaler Name | aliment |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Regulierter Produktname | Fruchtgummi mit Vitaminen |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Handelsbezeichnung | n2 LG Apfellinge 1x225g |
Markenname | nimm2 Lachgummi |
Herkunft
Kontaktname | STORCK GES.M.B.H |
Kontaktadresse | Maxglaner Hauptstraße 72 5020 Salzburg |
Informationen
Import - Zoll | Intrastat - System für Information und Statistik zum Warenhandel zwischen Ländern der Europäischen Union (EU), 17049065 |
Herkunftsangabe | DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK |
(Mindest-)Haltbarkeit
Minimale Laufzeit des Artikels ab Wareneingang [Tage] | 150 |
Nährwertangaben
Zubereitungsgrad | Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts |
Tagesdosis Referenzwert | % der Referenzmenge (NRV) pro 100 g |
Portionsgröße | - |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 100 Gramm |
Energie | Energie 336 kcal |
Energie | Energie 1429 kJ |
Biotin | ungefähr (˜) 50 Mikrogramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 77.8 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 0.1 Gramm |
Fett | ungefähr (˜) 0.1 Gramm |
Niacin | ungefähr (˜) 15.6 Milligramm |
Pantothensäure | ungefähr (˜) 7.4 Milligramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 4.2 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.26 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 60.2 Gramm |
Vitamin B 12 | ungefähr (˜) 2.2 Mikrogramm |
Vitamin B 6 | ungefähr (˜) 1.5 Milligramm |
Vitamin E | ungefähr (˜) 10.3 Milligramm |
Allergenangaben
Kann enthalten | Milch und Milchderivate |
Zutaten
Inhaltsangabe | Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Fruchtsaft (5%) aus Fruchtsaftkonzentrat (Apfel, Holunderbeere), Gelatine, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure, Milchsäure), Säureregulator Natriummalate, Aroma, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, färbendes Spirulinakonzentrat, Vitamin B6, färbender Kurkuma-Auszug, Biotin, Vitamin B12.#KANN AUCH ANTEILE VON MILCH ENTHALTEN. |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Höhe | 195 Millimeter |
Tiefe | 30 Millimeter |
Nettogewicht | 225 Gramm |
Bruttogewicht | 228 Gramm |
Verpackungsinformationen
Verpackungstyp | Tasche |
Verpackungshinweise
Verpackung retournierbar | Nein |
Umwelt und Verpackung | GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen) |
Gefahrenklassifikation
Regulierungsbehörde | ADR |
Regulation Code | Kein Gefahrgut |