Süsswaren / Knabbereien - Süßes gesamt
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee / Kakao
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Ildefonso Pralinen
Nougat
1x15Stk Packung
€ 4,99
(€ 4,54 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 3,33 je 100 Gramm
Ab Menge 2 nur je
€ 4,79
(€ 4,35 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 09001508014484 |
Artikelnummer | 742090 |
Artikelbezeichnung | Ildefonso Nougat |
Bezeichnungen
Kurzbeschreibung | Ild Bonb 15 Stk |
Funktionaler Name | Süßware |
Regulierter Produktname | Dunkler (50%) und heller Nougat (38%) mit kakaohältiger Fettglasur |
Handelsbezeichnung | Ildefonso Nougat 150g EVE |
Variantenbezeichnung | Nougat Würfel |
Markenname | Ildefonso |
Herkunft
Kontaktname | Josef Manner & Comp. AG |
Kontaktadresse | Wilhelminenstraße 6, 1170 Wien, Austria |
Informationen
Import - Zoll | Intrastat - System für Information und Statistik zum Warenhandel zwischen Ländern der Europäischen Union (EU), 18069019 |
Herkunftsangabe | ÖSTERREICH |
Verfügbare Detailinformationen
Produktbild | http://cdn.transfer.media/manner/9/2019-01-11-13-10-36/11448_Ildefonso-Bonbonniere_150g_9001508014484_ID3.jpg |
Produktbild | http://cdn.transfer.media/manner/9/2019-01-11-13-10-36/11448_Ildefonso-Bonbonniere_150g_9001508014484_ID1.jpg |
Produktbild | http://cdn.transfer.media/manner/8/2018-04-17-16-05-01/11448_Ildefonso_Weihnachtsbonboniere_Kerzen_150g_9001508014484_ID1.jpg |
Produktbild | http://cdn.transfer.media/manner/8/2018-04-17-16-05-01/11448_Ildefonso_Weihnachtsbonboniere_Kerzen_150g_9001508014484_ID3.jpg |
Produktbild | http://cdn.transfer.media/manner/9/2019-01-11-13-10-36/11448_Ildefonso-Bonbonniere_150g_9001508014484_ID1.jpg |
Produktbild | http://cdn.transfer.media/manner/9/2019-01-11-13-10-36/11448_Ildefonso-Bonbonniere_150g_9001508014484_ID3.jpg |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise
Lagerungshinweis | Bei Zimmertemperatur und trocken lagern. |
Handhabung
tradeItemHandlingInformation | Hitzeempfindlich |
tradeItemHandlingInformation | Lagerung in trockener Umgebung |
tradeItemHandlingInformation | Lebensmittel |
(Mindest-)Haltbarkeit
Minimale Laufzeit des Artikels ab Wareneingang [Tage] | 80 |
Minimale Laufzeit des Artikels ab Produktion [Tage] | 80 |
Nährwertangaben
Zubereitungsgrad | Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts |
Tagesdosis Referenzwert | - |
Portionsgröße | - |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 100 Gramm |
Energie | Energie 580 kcal |
Energie | Energie 2415 kJ |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 50 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 15 Gramm |
Fett | ungefähr (˜) 39 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 5 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.01 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 47 Gramm |
Zubereitungsgrad | Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts |
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
Portionsgröße | - |
Portionsgrößenbeschreibung | 2 Stk. (20g) |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 1 Portion |
Energie | Energie 116 kcal |
Energie | Energie 481 kJ |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 9.9 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 3 Gramm |
Fett | ungefähr (˜) 7.8 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 1 Gramm |
Salz Äquivalent | < 0.01 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 9.5 Gramm |
Allergenangaben
Enthält | Sojabohne und Sojabohnenderivate, Milch und Milchderivate, Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
Zutaten
Inhaltsangabe | Zutaten: Zucker, HASELNÜSSE (29%), Kakaobutter, Kakaomasse, Palmfett, mageres Kakaopulver, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator: Lecithine (SOJA); natürliches Aroma. Kann Spuren von anderen Nüssen enthalten. |
Zubereitungs- und Servierhinweise
Anzahl der Portionen pro Packung | 7.5 |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Höhe | 182 Millimeter |
Tiefe | 27 Millimeter |
Nettogewicht | 150 Gramm |
Bruttogewicht | 0.203 Kilogramm |
Marketinginformation
Die Pure Verführung. 1880 war die Geburtsstunde des Ildefonso-Nougat-Konfekts. Der einzigartige verführerische Geschmack den Ildefonso durch ein besonderes Röstverfahren der Haselnüsse und seine Schichten edlen Nougats enthält, begeistert bis heute. Lassen auch Sie sich verführen!
Verpackungsinformationen
Verpackungstyp | Verpackt, nicht spezifiziert |
Verpackungshinweise
Verpackung retournierbar | Nein |
Umwelt und Verpackung | GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen) |
Gefahrenklassifikation
Regulierungsbehörde | ADR |
Regulation Code | Kein Gefahrgut |