Süsswaren / Knabbereien - Süßes gesamt
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee / Kakao
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Nimm2 Klassik
Soft
1x195g Packung
€ 1,99
(€ 1,81 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 1,02 je 100 Gramm
Ab Menge 2 nur je
€ 1,89
(€ 1,72 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 04014400918021 |
Artikelnummer | 413937 |
Artikelbezeichnung | Nimm 2 Soft |
Bezeichnungen
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Kurzbeschreibung | n2 Soft 1x195g |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | Süßwaren |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | confiserie |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | prodotti dolciari |
Funktionaler Name | aliment |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Regulierter Produktname | Gefüllte Fruchtkaubonbons mit Vitaminen |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Handelsbezeichnung | n2 Soft 1x195g |
Markenname | nimm2 soft |
Herkunft
Kontaktname | STORCK GES.M.B.H |
Kontaktadresse | Maxglaner Hauptstraße 72 5020 Salzburg |
Informationen
Import - Zoll | Intrastat - System für Information und Statistik zum Warenhandel zwischen Ländern der Europäischen Union (EU), 17049075 |
Herkunftsangabe | DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK |
(Mindest-)Haltbarkeit
Minimale Laufzeit des Artikels ab Wareneingang [Tage] | 180 |
Nährwertangaben
Zubereitungsgrad | Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts |
Tagesdosis Referenzwert | % der Referenzmenge (NRV) pro 100 g |
Portionsgröße | - |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 100 Gramm |
Energie | Energie 374 kcal |
Energie | Energie 1586 kJ |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 87.5 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 1.9 Gramm |
Fett | ungefähr (˜) 3.4 Gramm |
Folsäure | ungefähr (˜) 400 Mikrogramm |
Niacin | ungefähr (˜) 31.2 Milligramm |
Pantothensäure | ungefähr (˜) 14.8 Milligramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.1 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.03 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 58.3 Gramm |
Vitamin B 12 | ungefähr (˜) 4.4 Mikrogramm |
Vitamin B 6 | ungefähr (˜) 3 Milligramm |
Vitamin C | ungefähr (˜) 123.8 Milligramm |
Vitamin E | ungefähr (˜) 20.6 Milligramm |
Zutaten
Inhaltsangabe | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, modifizierte Stärke, Palmfett, konzentrierte Fruchtsäfte 1,8%* (Traube, Orange, Limette, Zitrone, Kirsche, Erdbeere), Säuerungsmittel Citronensäure, Vitamin C, färbendes Schwarze Karottenkonzentrat, Aromen, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator Polyoxyethylensorbitanmonostearat, konzentrierter Rote Beete-Saft, Vitamin B6, färbender Kurkuma-Auszug, Folsäure, Vitamin B12.#*entspricht 7,5% Fruchtsaft |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Höhe | 205 Millimeter |
Tiefe | 35 Millimeter |
Nettogewicht | 195 Gramm |
Bruttogewicht | 212 Gramm |
Verpackungsinformationen
Verpackungstyp | Tasche |
Verpackungshinweise
Verpackung retournierbar | Nein |
Umwelt und Verpackung | GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen) |
Gefahrenklassifikation
Regulierungsbehörde | ADR |
Regulation Code | Kein Gefahrgut |