Süsswaren / Knabbereien - Süßes gesamt
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee / Kakao
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Snickers Schokoladeriegel
Single
1x50g Packung
€ 0,79
(€ 0,72 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 1,58 je 100 Gramm
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 05000159461122 |
Einheit | Basiseinheit oder kleinste Einheit |
Artikel-Nr. | 411809 |
Artikelbezeichnung | Snickers Riegel |
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, ERDNÜSSE, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, MILCHZUCKER, Sonnenblumenöl, Butterreinfett (aus MILCH), Süssmolkenpulver (aus MILCH), Palmfett, Salz, Emulgator (SOJALECITHIN), HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS, Kokosnussöl, MILCHEIWEIßHYDROLYSAT, natürlicher Vanilleextrakt.
Allergene
Agentur der Allergenangabe | EU |
Bezeichnung der Allergenangabe | 1169/2011 |
Enthält folgendes Allergen: | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Kann folgendes Allergen enthalten: | Nüsse und Nusserzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Enthält folgendes Allergen: | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Allergenhinweise
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Beschreibt ein Produkt das sicher bei Zöliakie konsumiert werden kann. |
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Halal |
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Kosher |
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Vegetarisch |
Nährwertangaben
Energie | ungefähr (˜) 2026 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 484 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 22.9 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 8.4 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 60.2 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 51.6 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 8.7 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.63 Gramm |
Energie | ungefähr (˜) 1013 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 242 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 11.4 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 4.2 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 30.1 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 25.8 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 4.3 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.32 Gramm |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Tiefe | 22 Millimeter |
Bruttogewicht | 50.73 Gramm |
Höhe | 33 Millimeter |
Breite | 110 Millimeter |
Nettofüllmenge | 50 Gramm |
Bezeichnungen
Markenname | SNICKERS |
Artikellangtext | SNICKERS 50g |
Funktionsbezeichnung | Schoko-Riegel |
Artikelbeschreibung | SNICKERS 50g |
Informationen
Kontaktname | Mars Austria OG |
Kontaktadresse | 7091 Breitenbrunn |
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Milchschokolade, gefüllt mit feiner Candy-Creme (16%), Karamell (27%) und gerösteten Erdnüssen (22%) |
Portionsgröße | 50 |
Portionsgröße: Maßeinheit | GR |