Tiefkühlprodukte - Obst und Gemüse
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Iglo Gemüse
Zarte Mischung
1x300g Packung
€ 2,79
(€ 2,54 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 9,3 je 1 Kilo
Ab Menge 2 nur je
€ 2,69
(€ 2,45 exkl. MwSt.)
Iglo Zarte Mischung 300g
Erbsen, Babykarotten und Zuckermais erntefrisch und mit größter Sorgfalt verarbeitet.
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 09000143059522 |
Artikelnummer | 901010 |
Artikelbezeichnung | Iglo zarte Mischung |
Bezeichnungen
Kurzbeschreibung | Iglo Zarte Mischung 300g |
Funktionaler Name | Gemüse, tiefgekühlt |
Regulierter Produktname | Gemüsemischung Zarte Mischung, tiefgekühlt |
Handelsbezeichnung | Iglo Zarte Mischung 300g |
Variantenbezeichnung | Zarte Mischung |
Markenname | Iglo |
Herkunft
Kontaktname | Iglo Austria |
Kontaktadresse | Marchfelder Str. 2 2301 Groß-Enzersdorf |
Bioangaben
Nährwertanspruch | Frei von dem beim 'Nährwertanspruch: Nährstoffcode' angegebenen Stoff. Achtung: Die für die Angabe relevante Menge ist zielmarktabhängig. |
Informationen
Import - Zoll | Intrastat - System für Information und Statistik zum Warenhandel zwischen Ländern der Europäischen Union (EU), 07109000 |
Herkunftsangabe | ÖSTERREICH |
Verfügbare Detailinformationen
Webseite | http://www.iglo.at/ |
Produktbild | http://www.igloprodukte.at/ |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise
Lagerungshinweis | Hinweise für die Aufbewahrung zu Hause: Entweder sofort zubereiten oder bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Feld oben |
Verwendungshinweis | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren! |
(Mindest-)Haltbarkeit
Minimale Laufzeit des Artikels ab Wareneingang [Tage] | 60 |
Minimale Laufzeit des Artikels ab Produktion [Tage] | 720 |
Nährwertangaben
Zubereitungsgrad | Zubereitet - Zustand des Produktes nach der Zubereitung (z.B. nachdem Milch oder Wasser hinzugefügt wurde) |
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge |
Portionsgröße | - |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 100 Gramm |
Energie | Energie 66 kcal |
Energie | Energie 279 kJ |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 11 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 0.1 Gramm |
Fett | ungefähr (˜) 0.5 Gramm |
Ballaststoffe | ungefähr (˜) 2.7 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 2.9 Gramm |
Salz Äquivalent | < 0.01 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 2.8 Gramm |
Vitamin A | ungefähr (˜) 248 Mikrogramm |
Zubereitungsgrad | Zubereitet - Zustand des Produktes nach der Zubereitung (z.B. nachdem Milch oder Wasser hinzugefügt wurde) |
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). |
Portionsgröße | 150 |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 1 Portion |
Energie | Energie 99 kcal |
Energie | Energie 419 kJ |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 17 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 0.1 Gramm |
Fett | ungefähr (˜) 0.7 Gramm |
Ballaststoffe | ungefähr (˜) 4 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 4.3 Gramm |
Salz Äquivalent | < 0.01 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 4.3 Gramm |
Vitamin A | ungefähr (˜) 372 Mikrogramm |
Zutaten
Inhaltsangabe | Zutaten: Babykarotten, Erbsen, Zuckermais; in veränderlichen Gewichtsanteilen. |
Zubereitungs- und Servierhinweise
Zubereitungshinweise | STEW, Im Topf (dünsten): Packungsinhalt unaufgetaut mit ca. 2 EL Wasser und etwas zerlassenem Fett (10 g) in einen großen Topf geben. Etwas salzen. Zugedeckt bei mittlerer Hitze, ca. 8 Min. zubereiten. Gelegentlich umrühren. |
Zubereitungshinweise | Schmoren/Dünsten - Zubereiten von kleingeschnittenem oder gewürfeltem Fleisch durch Garen in Flüssigkeit; normalerweise zusammen mit Gemüse |
Zubereitungshinweise | Im Topf (dünsten): Packungsinhalt unaufgetaut mit ca. 2 EL Wasser und etwas zerlassenem Fett (10 g) in einen großen Topf geben. Etwas salzen. Zugedeckt bei mittlerer Hitze, ca. 8 Min. zubereiten. Gelegentlich umrühren. |
Zubereitungshinweise | BOIL, Im Topf (kochen): Wenig Salzwasser zum Kochen bringen, gewünschte Menge Zarte Mischung unaufgetaut hineingeben. Nach dem Wiederaufwallen des Wassers ca. 2-3 Min. weiterkochen. |
Zubereitungshinweise | Sieden - Zubereitung in kochendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie z.B. Brühe oder Milch |
Zubereitungshinweise | Im Topf (kochen): Wenig Salzwasser zum Kochen bringen, gewünschte Menge Zarte Mischung unaufgetaut hineingeben. Nach dem Wiederaufwallen des Wassers ca. 2-3 Min. weiterkochen. |
Zubereitungshinweise | MICROWAVE, In der Mikrowelle: Packungsinhalt unaufgetaut mit 1 EL Wasser in ein mikrowellengeeignetes Geschirr geben. Zugedeckt bei 600 Watt 6 Min. erhitzen. 3-5 Min. ziehen lassen. |
Zubereitungshinweise | Mikrowellen - Zubereitung unter Benutzung von Mikrowellen |
Zubereitungshinweise | In der Mikrowelle: Packungsinhalt unaufgetaut mit 1 EL Wasser in ein mikrowellengeeignetes Geschirr geben. Zugedeckt bei 600 Watt 6 Min. erhitzen. 3-5 Min. ziehen lassen. |
Anzahl der Portionen pro Packung | 2 |
Gesundheitsbezogene Informationen
Haftungsklauseln | Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei. |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Höhe | 55 Millimeter |
Tiefe | 140 Millimeter |
Nettogewicht | 300 Gramm |
Bruttogewicht | 319 Gramm |
Marketinginformation
Die Zarte Mischung ist die beliebteste Gemüsemischung der Österreicher aus Babykarotten, Mais und Erbsen. Erntefrisches Gemüse aus dem Marchfeld macht die Mischung besonders zart und knackig und ist auch perfekt zu Pasta.
Verpackungsinformationen
Verpackungstyp | Verpackt, nicht spezifiziert |
Verpackungshinweise
Allgemeine Haftungsklausel | Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Lebensweise. |
Verpackung retournierbar | Nein |
Umwelt und Verpackung | AMA-Gütesiegel (Qualitätskontrolle, Österreich) |
Umwelt und Verpackung | GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen) |
Gefahrenklassifikation
Regulierungsbehörde | ADR |
Regulation Code | Kein Gefahrgut |