Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 09001372202215 |
Einheit | Basiseinheit oder kleinste Einheit |
Artikel-Nr. | 106254 |
Artikelbezeichnung | Spitz Orangeade Sirup |
weitere GTIN-Codes | 09001372981639 (Karton) |
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Glukose-Fruktosesirup, Wasser, Orangensaft (12%) aus Orangensaftkonzentrat, Apfelsaftkonzentrat, Stabilisator Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Orangenaroma, färbender Paprikaextrakt
Nährwertangaben
Energie | ungefähr (˜) 1279 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 301 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 0 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 0 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 74 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 71 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0 Gramm |
Zubereitungsart
Zubereitungsart | Trockene oder konzentrierte Nahrung durch das Hinzufügen von Wasser wieder in die ursprüngliche Festigkeit oder Konsistenz bringen. |
Zubereitungsanweisungen | 1 + 6 = 7fach verdünnbar |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Tiefe | 67 Millimeter |
Bruttogewicht | 924 Gramm |
Höhe | 299 Millimeter |
Breite | 67 Millimeter |
Nettofüllmenge | 0.7 LT |
Bezeichnungen
Markenname | Spitz |
Artikellangtext | Spitz Orangen Sirup 0,7L Pet |
Funktionsbezeichnung | Sirup |
Artikelbeschreibung | Spitz Orangen Sirup 0,7L |
Informationen
Kontaktadresse | Gmundner Str. 27, 4800 Attnang-Puchheim, AUSTRIA |
Kontaktname | S.Spitz GmbH |
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Orangeade bzw. Orangensirup, pasteurisiert |