Kaffee / Tee - Tee gesamt
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Teekanne Tee Früchtetee
Waldbeere
Früchtegarten
1x20 Beutel Packung
€ 2,69
(€ 2,45 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 0,13 je 1 Beutel
Ab Menge 3 nur je
€ 2,59
(€ 2,35 exkl. MwSt.)
Pflücken sie sich jetzt den fruchtigsten Geschmack! Zum Beispiel TEEKANNE Früchtegarten Waldbeere - dieser Qualitäts-Früchtetee ist eine köstliche Komposition aus sonnengereiften, naturbelassenen Früchten und feinem Brombeer- und Himbeeraroma. Heiß oder kalt getrunken - dieser Früchtetee ist immer ein köstlich fruchtiger Genuss. Für höchste Qualität garantieren wir.
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 09001475048505 |
Artikelnummer | 750065 |
Artikelbezeichnung | Teekanne Waldbeere |
Bezeichnungen
Kurzbeschreibung | TEEKANNE TFG Waldbeere 20er |
Funktionaler Name | Waldbeere |
Regulierter Produktname | Früchteteemischung mit Brombeer- und Himbeeraroma |
Handelsbezeichnung | TEEKANNE TFG Waldbeere 20er |
Markenname | TEEKANNE |
Herkunft
Kontaktname | Teekanne GmbH |
Kontaktadresse | Münchner Bundesstraße 120, A-5020 Salzburg |
Bioangaben
Nährwertanspruch | Frei von dem beim 'Nährwertanspruch: Nährstoffcode' angegebenen Stoff. Achtung: Die für die Angabe relevante Menge ist zielmarktabhängig. |
ökologische Herkunft | Nicht Bio |
Informationen
Import - Zoll | Intrastat - System für Information und Statistik zum Warenhandel zwischen Ländern der Europäischen Union (EU), 21069092 |
Herkunftsangabe | ÖSTERREICH |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise
Lagerungshinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern |
(Mindest-)Haltbarkeit
Minimale Laufzeit des Artikels ab Wareneingang [Tage] | 180 |
Nährwertangaben
Zubereitungsgrad | Zubereitet - Zustand des Produktes nach der Zubereitung (z.B. nachdem Milch oder Wasser hinzugefügt wurde) |
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Portionsgröße | 100 |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 100 Milliliter |
Energie | Energie 2 kcal |
Energie | Energie 8 kJ |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 0.3 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 Gramm |
Fett | < 0.1 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.2 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.01 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 0.2 Gramm |
Zubereitungsgrad | Zubereitet - Zustand des Produktes nach der Zubereitung (z.B. nachdem Milch oder Wasser hinzugefügt wurde) |
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Portionsgröße | 200 |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 1 Portion |
Energie | Energie 4 kcal |
Energie | Energie 16 kJ |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 0.6 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 Gramm |
Fett | < 0.1 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.4 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.02 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 0.4 Gramm |
Zutaten
Inhaltsangabe | Zutaten: Hibiskus, Hagebutten, Äpfel, Orangenschalen, Brombee raroma, Himbeeraroma, Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Bro mbeeren, Holunderbeeren, Pfefferminze |
Zubereitungs- und Servierhinweise
Zubereitungshinweise | BOIL, Teebeutel unbedingt mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufgießen (200 ml) und 8 Minuten ziehen lassen. |
Zubereitungshinweise | Sieden - Zubereitung in kochendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie z.B. Brühe oder Milch |
Zubereitungshinweise | Teebeutel unbedingt mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufgießen (200 ml) und 8 Minuten ziehen lassen. |
Anzahl der Portionen pro Packung | 20 |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Höhe | 73 Millimeter |
Tiefe | 139 Millimeter |
Nettogewicht | 60 Gramm |
Bruttogewicht | 102 Gramm |
Marketinginformation
Verpackungsinformationen
Hat Räder | Negativer Wert |
Verpackungsform | RECTANGULAR |
Verpackungsart | RECTANGULAR (no translation found in 'PackageTypeGDSN') |
Verpackungstyp | Faltschachtel |
Verpackungshinweise
Verpackung retournierbar | Nein |
Gefahrenklassifikation
Regulierungsbehörde | ADR |
Regulation Code | Kein Gefahrgut |