Kaffee / Tee / Kakao - Tee gesamt
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee / Kakao
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Teekanne Tee Früchtetee
Apfel
Fixlinie
1x20 Beutel Packung
€ 2,19
(€ 1,99 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 0,11 je 1 Beutel
Ab Menge 3 nur je
€ 1,99
(€ 1,81 exkl. MwSt.)
TEEKANNE FixApfel ist eine aromatische Apfelteemischung, die unter anderem mit Hibiskus, Orange, Zitrone, Apfelaroma und Vitamin C verfeinert ist.
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 09001475047706 |
Artikelnummer | 750046 |
Artikelbezeichnung | Teekanne FixApfel |
Bezeichnungen
Kurzbeschreibung | TEEKANNE FixApfel 20er |
Funktionaler Name | FixApfel |
Regulierter Produktname | Apfelteemischung aromatisiert mit Apfelgeschmack |
Handelsbezeichnung | TEEKANNE FixApfel 20er |
Markenname | TEEKANNE |
Herkunft
Kontaktname | Teekanne GmbH |
Kontaktadresse | Münchner Bundesstraße 120, A-5020 Salzburg |
Bioangaben
Nährwertanspruch | Frei von dem beim 'Nährwertanspruch: Nährstoffcode' angegebenen Stoff. Achtung: Die für die Angabe relevante Menge ist zielmarktabhängig. |
ökologische Herkunft | Nicht Bio |
Informationen
Import - Zoll | Intrastat - System für Information und Statistik zum Warenhandel zwischen Ländern der Europäischen Union (EU), 21069092 |
Herkunftsangabe | ÖSTERREICH |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise
Lagerungshinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern |
(Mindest-)Haltbarkeit
Minimale Laufzeit des Artikels ab Wareneingang [Tage] | 180 |
Nährwertangaben
Zubereitungsgrad | Zubereitet - Zustand des Produktes nach der Zubereitung (z.B. nachdem Milch oder Wasser hinzugefügt wurde) |
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Portionsgröße | 100 |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 100 Milliliter |
Energie | Energie 2 kcal |
Energie | Energie 8 kJ |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 0.3 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 Gramm |
Fett | < 0.1 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.2 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.01 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 0.2 Gramm |
Vitamin C | ungefähr (˜) 10 Milligramm |
Zubereitungsgrad | Zubereitet - Zustand des Produktes nach der Zubereitung (z.B. nachdem Milch oder Wasser hinzugefügt wurde) |
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Portionsgröße | 200 |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 1 Portion |
Energie | Energie 4 kcal |
Energie | Energie 16 kJ |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 0.6 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 Gramm |
Fett | < 0.1 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.4 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.02 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 0.4 Gramm |
Vitamin C | ungefähr (˜) 20 Milligramm |
Zutaten
Inhaltsangabe | Zutaten: Äpfel, Hagebutten, Orangenschalen, Hibiscusblüten, S äuerungsmittel: Citronensäure, Apfelaroma, Säuerungsmittel: Ä pfelsäuregrieß, Zitronenschalen, Vitamin C |
Zubereitungs- und Servierhinweise
Zubereitungshinweise | BOIL, Teebeutel unbedingt mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufgießen (200 ml) und 5-8 Minuten ziehen lassen. |
Zubereitungshinweise | Sieden - Zubereitung in kochendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie z.B. Brühe oder Milch |
Zubereitungshinweise | Teebeutel unbedingt mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufgießen (200 ml) und 5-8 Minuten ziehen lassen. |
Anzahl der Portionen pro Packung | 20 |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Höhe | 73 Millimeter |
Tiefe | 139 Millimeter |
Nettogewicht | 50 Gramm |
Bruttogewicht | 81 Gramm |
Marketinginformation
Verpackungsinformationen
Hat Räder | Negativer Wert |
Verpackungsform | RECTANGULAR |
Verpackungsart | RECTANGULAR (no translation found in 'PackageTypeGDSN') |
Verpackungstyp | Faltschachtel |
Verpackungshinweise
Verpackung retournierbar | Nein |
Umwelt und Verpackung | RAINFOREST Allianz (zertifziert zum Schutz des Regenwaldes) |
Gefahrenklassifikation
Regulierungsbehörde | ADR |
Regulation Code | Kein Gefahrgut |