Kaffee / Tee / Kakao - Tee gesamt
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee / Kakao
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Teekanne Tee Schwarztee
foursenses Earl Grey
mit Bergamottearoma
1x20 Beutel Packung
€ 3,99
(€ 3,33 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 0,2 je 1 Beutel
Ab Menge 2 nur je
€ 3,79
(€ 3,16 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 09001475072807 |
Artikelnummer | 415678 |
Artikelbezeichnung | Teekanne Earl Grey |
Bezeichnungen
Kurzbeschreibung | TEEKANNE TFS Royal Earl Grey Fairtr |
Funktionaler Name | Royal Earl Grey |
Regulierter Produktname | Schwarzer Tee-Mischung, aromatisiert - Bergamottegeschmack |
Handelsbezeichnung | TEEKANNE TFS Royal Earl Grey Fairtr |
Markenname | TEEKANNE |
Herkunft
Kontaktname | Teekanne GmbH |
Kontaktadresse | Münchner Bundesstraße 120, A-5020 Salzburg |
Bioangaben
Nährwertanspruch | Frei von dem beim 'Nährwertanspruch: Nährstoffcode' angegebenen Stoff. Achtung: Die für die Angabe relevante Menge ist zielmarktabhängig. |
ökologische Herkunft | Nicht Bio |
Informationen
Import - Zoll | Intrastat - System für Information und Statistik zum Warenhandel zwischen Ländern der Europäischen Union (EU), 09023000 |
Herkunftsangabe | DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise
Lagerungshinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern |
(Mindest-)Haltbarkeit
Minimale Laufzeit des Artikels ab Wareneingang [Tage] | 180 |
Nährwertangaben
Zubereitungsgrad | Zubereitet - Zustand des Produktes nach der Zubereitung (z.B. nachdem Milch oder Wasser hinzugefügt wurde) |
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Portionsgröße | 100 |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 100 Milliliter |
Energie | Energie 1 kcal |
Energie | Energie 3 kJ |
Kohlenhydrate | < 0.1 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 Gramm |
Fett | < 0.1 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.2 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.01 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0.1 Gramm |
Zubereitungsgrad | Zubereitet - Zustand des Produktes nach der Zubereitung (z.B. nachdem Milch oder Wasser hinzugefügt wurde) |
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Portionsgröße | 200 |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 1 Portion |
Energie | Energie 2 kcal |
Energie | Energie 6 kJ |
Kohlenhydrate | < 0.1 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 Gramm |
Fett | < 0.1 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.4 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.02 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0.1 Gramm |
Zutaten
Inhaltsangabe | Zutaten: Schwarzer Tee (91%), Bergamottearoma (7%), Bergamott eöl, Kornblumenblüten |
Zubereitungs- und Servierhinweise
Zubereitungshinweise | BOIL, Teepyramide unbedingt mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufgießen (200 ml) und 3-5 Minuten ziehen lassen. |
Zubereitungshinweise | Sieden - Zubereitung in kochendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie z.B. Brühe oder Milch |
Zubereitungshinweise | Teepyramide unbedingt mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufgießen (200 ml) und 3-5 Minuten ziehen lassen. |
Anzahl der Portionen pro Packung | 20 |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Höhe | 93 Millimeter |
Tiefe | 160 Millimeter |
Nettogewicht | 45 Gramm |
Bruttogewicht | 104 Gramm |
Marketinginformation
Verpackungsinformationen
Hat Räder | Negativer Wert |
Verpackungsform | RECTANGULAR |
Verpackungsart | RECTANGULAR (no translation found in 'PackageTypeGDSN') |
Verpackungstyp | Faltschachtel |
Verpackungshinweise
Verpackung retournierbar | Nein |
Umwelt und Verpackung | FAIR TRADE MARK (internationale Standards für fairen Handel) |
Gefahrenklassifikation
Regulierungsbehörde | ADR |
Regulation Code | Kein Gefahrgut |