Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 09002033127809 |
Einheit | Basiseinheit oder kleinste Einheit |
Artikel-Nr. | 415355 |
Artikelbezeichnung | Knusperli Crunchy Knuspermüsli |
weitere GTIN-Codes | 09002033527807 (Karton) |
Zutatenliste
Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (21%), Zucker, Vollkorn-WEIZEN (13%), Reis, Mais, Palmöl, ungehärtetes pflanzliches Fett (Palmkern-, Palmfett), WEIZENmehl, gefriergetrocknete Himbeerstücke und -pulver, Apfelsaftkonzentrat, Maltodextrin, GERSTEnmalz, Salz, Kokosraspeln, Honig, MOLKENPULVER, JOGHURTPULVER (0,5%), WEIZENkleber, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, SOJAlecithin; Aromen, GERSTEn-und WEIZENmalzmehl, Glucosesirup, Überzugsmittel: Gummi arabicum, VOLLMILCHpulver, fettarmes Kakaopulver, Vitamine A, C, E. KANN SPUREN VON ERDNÜSSEN, SCHALENFRÜCHTEN UND SESAM ENTHALTEN.
Allergene
Agentur der Allergenangabe | EU |
Bezeichnung der Allergenangabe | 1169/2011 |
Enthält folgendes Allergen: | Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Kann folgendes Allergen enthalten: | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Kann folgendes Allergen enthalten: | Nüsse und Nusserzeugnisse |
Kann folgendes Allergen enthalten: | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Allergenhinweise
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Vegetarisch |
Allergene - Marketinginformation
Nährwertanspruch | Vitaminkombination A, C, E |
Nährwertangaben
Energie | ungefähr (˜) 1769 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 420 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 11.3 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 6.1 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 69.7 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 24 Gramm |
Ballaststoffe | ungefähr (˜) 5.2 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 7.3 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 1.1 Gramm |
Vitamin A | ungefähr (˜) 210 Mikrogramm |
Vitamin C | ungefähr (˜) 21 Milligramm |
Vitamin E | ungefähr (˜) 3.1 Milligramm |
Energie | ungefähr (˜) 531 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 126 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 3.4 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 1.8 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 20.9 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 7.2 Gramm |
Ballaststoffe | ungefähr (˜) 1.6 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 2.2 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.33 Gramm |
Vitamin A | ungefähr (˜) 63 Mikrogramm |
Vitamin C | ungefähr (˜) 6.3 Milligramm |
Vitamin E | ungefähr (˜) 0.9 Milligramm |
Anzahl der Portionen pro Packung | 11 |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Tiefe | 6 Zentimeter |
Bruttogewicht | 374 Gramm |
Höhe | 21 Zentimeter |
Breite | 13.5 Zentimeter |
Nettofüllmenge | 330 Gramm |
Marketinginformation
Zart knusprig
Bezeichnungen
Markenname | KNUSPERLI |
Artikellangtext | Cru.FLA.Himb.330g |
Funktionsbezeichnung | Knuspermüsli |
Artikelbeschreibung | Knusperli Crunchy&Flakes Himbeer-Joghurt 330 g |
Informationen
Kontaktadresse | Haagerstrasse 44 a, 4400 Steyr, Austria |
Kontaktname | Bioquelle GmbH |
Portionsgröße | 30 |
Portionsgröße: Maßeinheit | GR |
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Knusprige Getreidemischung mit gefriergetrockneten Himbeeren (2,7%), Cornflakes mit Joghurt-Fettglasur (15%) und Knusperli-Keksen (5%); |