Süsswaren / Knabbereien - Süßes gesamt
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Merci Finest Selection
herbe Vielfalt
1x250g Packung
€ 4,29
(€ 3,90 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 1,72 je 100 Gramm
Ab Menge 3 nur je
€ 3,90
(€ 3,55 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 04014400901412 |
Artikelnummer | 412618 |
Artikelbezeichnung | Merci herbe Vielfalt |
Bezeichnungen
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | ????? ??? ?????? ????? ?????? 10?25 |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Kurzbeschreibung | merci Herbe VF 1x250g |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | Süßwaren |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | confiserie |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | prodotti dolciari |
Funktionaler Name | aliment |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Regulierter Produktname | Gefüllte und nicht gefüllte Schokoladen-Spezialitäten. |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | ????? ??? ?????? ????? ?????? 10?250?? |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Handelsbezeichnung | merci Herbe VF 1x250g |
Markenname | merci Vielfalt |
Herkunft
Kontaktname | STORCK GES.M.B.H |
Kontaktadresse | Maxglaner Hauptstraße 72 5020 Salzburg |
Informationen
Import - Zoll | Intrastat - System für Information und Statistik zum Warenhandel zwischen Ländern der Europäischen Union (EU), 18063290 |
Herkunftsangabe | DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK |
(Mindest-)Haltbarkeit
Minimale Laufzeit des Artikels ab Wareneingang [Tage] | 150 |
Nährwertangaben
Zubereitungsgrad | Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts |
Tagesdosis Referenzwert | - |
Portionsgröße | - |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 100 Gramm |
Energie | Energie 548 kcal |
Energie | Energie 2282 kJ |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 49.8 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 19.7 Gramm |
Fett | ungefähr (˜) 34.4 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 7.5 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.14 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 47.7 Gramm |
Allergenangaben
Enthält | Milch und Milchderivate, Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Sojabohne und Sojabohnenderivate |
Kann enthalten | Eier und Eiderivate, Erdnüsse und Erdnussderivate |
Zutaten
Inhaltsangabe | Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, SAHNEPULVER, gemahlene MANDELN (4,3%), pflanzliche Fette (Shea, Palm), VOLLMILCHPULVER, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, magerer Kakao, BUTTERREINFETT, Fruktose, Kaffee, Emulgator Lecithine (SOJA), Glukosesirup, Invertzuckersirup, BUTTERMILCHPULVER, Dextrose, Aromen, Salz.#ALLE SORTEN KÖNNEN AUCH ANTEILE VON HASELNUSS, MANDEL, ERDNUSS, ANDEREN NÜSSEN UND EI ENTHALTEN. |
Gesundheitsbezogene Informationen
gesundheitsbezogene Warnhinweise | Weisse Schokolade auf Edel-Kaffee-Sahneschokolade; Kakao: 32% mindestens im Sahneschokoladenanteil, 28% mindestens im weissen Schokoladenanteil.#Edel-Zartbitterschokolade gefüllt mit Kakao-Mousse; Kakao: 50% mindestens im Schokoladenanteil.#Herbe Sahneschokolade; Kakao: 45% mindestens.#Edel-Marzipan-gefüllte Schokolade; Kakao: 50% mindestens im Schokoladenanteil. |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Höhe | 158 Millimeter |
Tiefe | 10 Millimeter |
Nettogewicht | 250 Gramm |
Bruttogewicht | 277 Gramm |
Verpackungsinformationen
Verpackungstyp | Kiste |
Verpackungshinweise
Verpackung retournierbar | Nein |
Umwelt und Verpackung | GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen) |
Gefahrenklassifikation
Regulierungsbehörde | ADR |
Regulation Code | Kein Gefahrgut |