Süsswaren / Knabbereien - Schoko, Pralinen, Dragees
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

M&M`s Schokoladedragees
Schoko
1x220g Packung
€ 2,99
(€ 2,72 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 1,2 je 100 Gramm
Ab Menge 2 nur je
€ 2,89
(€ 2,63 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 05000159023283 |
Einheit | Basiseinheit oder kleinste Einheit |
Artikel-Nr. | 411812 |
Artikelbezeichnung | M&M`s Schoko Beutel |
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER und MILCHEIWEIß, Kakaobutter, Butterreinfett (aus MILCH), Palmfett, Glukosesirup, Sheafett, Stärke, Emulgator (SOJALECITHIN), Farbstoffe (E100, E120, E133, E160a, E160e, E171), Dextrin, Überzugsmittel (Carnaubawachs), Aromen, Salz, Kokosnussöl. (Kann enthalten: ERDNUSS, HASELNUSS, MANDEL).
Allergene
Agentur der Allergenangabe | EU |
Bezeichnung der Allergenangabe | 1169/2011 |
Kann folgendes Allergen enthalten: | Nüsse und Nusserzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Kann folgendes Allergen enthalten: | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nährwertangaben
Energie | ungefähr (˜) 2032 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 485 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 20.4 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 12.5 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 68.9 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 66.6 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 4.8 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.12 Gramm |
Energie | ungefähr (˜) 1016 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 243 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 10.2 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 6.3 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 34.5 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 33.3 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 2.4 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.06 Gramm |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Tiefe | 45 Millimeter |
Bruttogewicht | 255.21 Gramm |
Höhe | 165 Millimeter |
Breite | 140 Millimeter |
Nettofüllmenge | 250 Gramm |
Bezeichnungen
Markenname | M&M's |
Artikellangtext | MMs Choco Pouch 250g |
Funktionsbezeichnung | Sonstige Knabberartikel |
Artikelbeschreibung | M&M's Schokolade Standbeutel |
Informationen
Kontaktadresse | 7091 Breitenbrunn |
Kontaktname | Mars Austria OG |
Portionsgröße | 50 |
Portionsgröße: Maßeinheit | GR |
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Schokolinsen (Milchschokolade 70%) mit Zuckerüberzug |