Süsswaren / Knabbereien - Schoko, Pralinen, Dragees
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Spielsachen
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Maltesers Schokoladedragees
Classic
1x175g Beutel
€ 3,29
(€ 2,99 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 1,88 je 100 Gramm
Ab Menge 2 nur je
€ 2,79
(€ 2,54 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 05000159031103 |
Einheit | Basiseinheit oder kleinste Einheit |
Artikel-Nr. | 740327 |
Artikelbezeichnung | Maltesers Classic Standbeutel |
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Glukosesirup, GERSTENMALZEXTRAKT, Kakaomasse, Butterreinfett (aus MILCH), MILCHZUCKER, Süßmolkenpulver (aus MILCH), Palmfett, WEIZENMEHL, Emulgator (SOJALECITHIN), Backtriebmittel (E341, E500, E501), Überzugsmittel (Pektin), Salz, natürlicher Vanilleextrakt.
Allergene
Agentur der Allergenangabe | EU |
Bezeichnung der Allergenangabe | 1169/2011 |
Enthält folgendes Allergen: | Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Enthält folgendes Allergen: | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Allergenhinweise
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Halal |
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Kosher |
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Vegetarisch |
Nährwertangaben
Energie | ungefähr (˜) 2094 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 500 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 24.3 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 15.2 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 61.5 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 51.9 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 8.3 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.43 Gramm |
Energie | ungefähr (˜) 915 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 219 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 10.6 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 6.6 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 26.9 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 22.7 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 3.6 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.19 Gramm |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Tiefe | 45 Millimeter |
Bruttogewicht | 181 Gramm |
Höhe | 165 Millimeter |
Breite | 155 Millimeter |
Nettofüllmenge | 175 Gramm |
Bezeichnungen
Markenname | MALTESERS |
Artikellangtext | MALTESERS POUCH 175 GRAMM |
Funktionsbezeichnung | Sonstige Knabberartikel |
Artikelbeschreibung | Maltesers Classic Standbeutel |
Informationen
Kontaktname | Mars Austria OG |
Kontaktadresse | 7091 Breitenbrunn |
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Malzfüllung (23%) mit Milchschokoladenüberzug |
Portionsgröße | 43.7 |
Portionsgröße: Maßeinheit | GR |