Süsswaren / Knabbereien - Schokoriegel, Müsliriegel
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee / Kakao
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Twix Schokoladeriegel
Minis
einzeln verpackt
1x227g Beutel
€ 2,49
(€ 2,26 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 1,1 je 100 Gramm
Ab Menge 3 nur je
€ 2,39
(€ 2,17 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 05000159473026 |
Einheit | Basiseinheit oder kleinste Einheit |
Artikel-Nr. | 740344 |
Artikelbezeichnung | Twix Mini Beutel |
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, WEIZENMEHL (17%), Palmfett, Kakaobutter, KONDENSMAGERMILCH, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, Butterreinfett (aus MILCH), Süßmolkenpulver (aus MILCH), fettarmer Kakao, Salz, Emulgator (SOJALECITHIN), Backtriebmittel (E500), natürlicher Vanilleextrakt. (Kann enthalten: HASELNUSS, MANDEL, GLUTEN (GERSTE, HAFER)).
Allergene
Agentur der Allergenangabe | EU |
Bezeichnung der Allergenangabe | 1169/2011 |
Kann folgendes Allergen enthalten: | Nüsse und Nusserzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Enthält folgendes Allergen: | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Allergenhinweise
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Halal |
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Kosher |
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Vegetarisch |
Nährwertangaben
Energie | ungefähr (˜) 2074 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 495 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 24 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 13.9 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 64.6 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 48.8 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 4.5 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.44 Gramm |
Energie | ungefähr (˜) 415 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 99 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 4.8 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 2.8 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 12.9 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 9.8 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.9 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.09 Gramm |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Tiefe | 45 Millimeter |
Bruttogewicht | 253 Gramm |
Höhe | 180 Millimeter |
Breite | 230 Millimeter |
Nettofüllmenge | 227 Gramm |
Bezeichnungen
Markenname | TWIX |
Artikellangtext | TWIX MINIS Bag 227g |
Funktionsbezeichnung | Schoko-Riegel |
Artikelbeschreibung | TWIX MINIS Bag 227g |
Informationen
Kontaktname | Mars Austria OG |
Kontaktadresse | 7091 Breitenbrunn |
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Knusperkeks (26%) mit zartem Karamell (32%) umhüllt von Milchschokolade (35%) |
Portionsgröße | 20 |
Portionsgröße: Maßeinheit | GR |