Süsswaren / Knabbereien - Süßes gesamt
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Amicelli Schokoladenriegel
einzeln verpackt
1x16 Stück Packung
€ 3,29
(€ 2,99 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 1,65 je 100 Gramm
Ab Menge 2 nur je
€ 2,99
(€ 2,72 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 04011100818552 |
Einheit | Basiseinheit oder kleinste Einheit |
Artikel-Nr. | 740320 |
Artikelbezeichnung | Amicelli 16 Stück |
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, WEIZENMEHL, Palmkernöl, MAGERMILCHPULVER, HASELNÜSSE (7.0%), Kakaobutter, Kakaomasse, Butterreinfett (aus MILCH), MILCHZUCKER, Süßmolkenpulver (aus MILCH), fettarmer Kakao, Palmfett, Emulgator (SOJALECITHIN), Salz, natürlicher Vanilleextrakt.
Allergene
Agentur der Allergenangabe | EU |
Bezeichnung der Allergenangabe | 1169/2011 |
Enthält folgendes Allergen: | Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Nüsse und Nusserzeugnisse |
Enthält folgendes Allergen: | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Enthält folgendes Allergen: | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Allergenhinweise
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Kosher |
Ernährungshinweise: Ernährungsart | Vegetarisch |
Nährwertangaben
Energie | ungefähr (˜) 2172 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 519 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 26.5 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 15.9 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 62.5 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 51.9 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 6.6 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.21 Gramm |
Energie | ungefähr (˜) 272 kJ |
Energie | ungefähr (˜) 65 kcal |
Fett | ungefähr (˜) 3.3 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 2 Gramm |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 7.8 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 6.5 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.8 Gramm |
Salz | ungefähr (˜) 0.03 Gramm |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Tiefe | 79 Millimeter |
Bruttogewicht | 222.18 Gramm |
Höhe | 74 Millimeter |
Breite | 141 Millimeter |
Nettofüllmenge | 200 Gramm |
Bezeichnungen
Markenname | AMICELLI |
Artikellangtext | AMI Box 200g |
Funktionsbezeichnung | Pralinenähnliche Produkte |
Artikelbeschreibung | Amicelli Box 200g |
Informationen
Kontaktname | Mars Austria OG |
Kontaktadresse | 7091 Breitenbrunn |
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Waffelröllchen (24%) mit Haselnusscreme (45%), umhüllt von Milchschokolade (30%) |
Portionsgröße | 12.5 |
Portionsgröße: Maßeinheit | GR |