Süsswaren / Knabbereien - Süßes gesamt
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee / Kakao
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Merci Tafelschokolade
Edel-Nougat
1x112g Tafel
€ 1,99
(€ 1,66 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 1,99 je 100 Gramm
Ab Menge 3 nur je
€ 1,79
(€ 1,49 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 04014400916751 |
Artikelnummer | 414483 |
Artikelbezeichnung | Merci Edel-Nougat |
Bezeichnungen
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Winter Orange 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Kurzbeschreibung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | Süßwaren |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | confiserie |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | prodotti dolciari |
Funktionaler Name | aliment |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Regulierter Produktname | Edel-Bitterschokolade mit Mandelstückchen (6%) und konzentriertem Orangensaft (2%) |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Winter Orange 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Handelsbezeichnung | merci Tafel Orange Mandel 1x100g |
Markenname | merci Tafelschokolade |
Herkunft
Kontaktname | STORCK GES.M.B.H |
Kontaktadresse | Maxglaner Hauptstraße 72 5020 Salzburg |
Informationen
Import - Zoll | Intrastat - System für Information und Statistik zum Warenhandel zwischen Ländern der Europäischen Union (EU), 18063210 |
Herkunftsangabe | DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK |
(Mindest-)Haltbarkeit
Minimale Laufzeit des Artikels ab Wareneingang [Tage] | 150 |
Nährwertangaben
Zubereitungsgrad | Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts |
Tagesdosis Referenzwert | - |
Portionsgröße | - |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 100 Gramm |
Energie | Energie 564 kcal |
Energie | Energie 2341 kJ |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 34.6 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 22.8 Gramm |
Fett | ungefähr (˜) 40.5 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 9.7 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 0.05 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 29.1 Gramm |
Allergenangaben
Enthält | Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Sojabohne und Sojabohnenderivate |
Kann enthalten | Milch und Milchderivate, Erdnüsse und Erdnussderivate |
Zutaten
Inhaltsangabe | Zutaten: Kakaomasse, Zucker, gehobelte MANDELN, Kakaobutter, konzentrierter Orangensaft, Apfelpüree, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliche Aromen, Ananas, Verdickungsmittel Natriumalginat, Säuerungsmittel Citronensäure.#KANN AUCH ANTEILE VON MILCH, HASELNUSS, ERDNUSS UND ANDEREN NÜSSEN ENTHALTEN. |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Höhe | 100 Millimeter |
Tiefe | 8 Millimeter |
Nettogewicht | 100 Gramm |
Bruttogewicht | 119 Gramm |
Verpackungsinformationen
Verpackungstyp | Kiste |
Verpackungshinweise
Verpackung retournierbar | Nein |
Umwelt und Verpackung | GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen) |
Gefahrenklassifikation
Regulierungsbehörde | ADR |
Regulation Code | Kein Gefahrgut |