Süsswaren / Knabbereien - Süßes gesamt
Bitte wählen Sie aus unserem Sortiment:
Getränke alkoholfrei
Getränke alkoholisch
Kaffee / Tee / Kakao
Nahrungsmittel / Obst, Gemüse
Brot / Backwaren / Kuchen
Milchprodukte
Tiefkühlprodukte
Süsswaren / Knabbereien
Hygieneprodukte
Büro- und Haushaltsbedarf
Tier, Haustierbedarf
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen!

Werther's Original
Sahnebonbons
1x215g Packung
€ 2,39
(€ 2,17 exkl. MwSt.)
Grundpreis € 1,11 je 100 Gramm
Ab Menge 2 nur je
€ 2,19
(€ 1,99 exkl. MwSt.)
Artikelinformationsblatt / Inhaltsstoffe / Allergene
Hausfreund Artikelinformationen
GTIN | 04014400914313 |
Artikelnummer | 411661 |
Artikelbezeichnung | Werther's Original Sahnebonbon |
Bezeichnungen
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | WERTHERS O. 1X215G |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Kurzbeschreibung | Werther's O. 1x215g |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | Süßwaren |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | confiserie |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | prodotti dolciari |
Funktionaler Name | aliment |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Funktionaler Name | candy |
Regulierter Produktname | Sahnebonbons / Rahmbonbons |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | WERTHERS O. 1X215G |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Handelsbezeichnung | Werther's O. 1x215g |
Markenname | WO Hartbonbon |
Herkunft
Kontaktname | STORCK GES.M.B.H |
Kontaktadresse | Maxglaner Hauptstraße 72#5020 Salzburg#www.storck.at |
Informationen
Import - Zoll | Intrastat - System für Information und Statistik zum Warenhandel zwischen Ländern der Europäischen Union (EU), 17049075 |
Herkunftsangabe | DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK |
(Mindest-)Haltbarkeit
Minimale Laufzeit des Artikels ab Wareneingang [Tage] | 180 |
Nährwertangaben
Zubereitungsgrad | Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts |
Tagesdosis Referenzwert | - |
Portionsgröße | - |
Portionsgrößenbeschreibung | - |
Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit | 100 Gramm |
Energie | Energie 424 kcal |
Energie | Energie 1793 kJ |
Kohlenhydrate | ungefähr (˜) 86.9 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ungefähr (˜) 5.7 Gramm |
Fett | ungefähr (˜) 8.4 Gramm |
Eiweiß | ungefähr (˜) 0.3 Gramm |
Salz Äquivalent | ungefähr (˜) 1.02 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | ungefähr (˜) 71.6 Gramm |
Allergenangaben
Enthält | Milch und Milchderivate, Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Sojabohne und Sojabohnenderivate |
Kann enthalten | Erdnüsse und Erdnussderivate |
Zutaten
Inhaltsangabe | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, SAHNE (CH: RAHM) (7,4%), kondensierte SÜSSMOLKE, BUTTER (4,8%), Rohrzuckersirup, Salz, Emulgator Lecithine (SOJA), Aroma. |
Maßeinheiten Basiseinheit oder kleinste Einheit
Höhe | 190 Millimeter |
Tiefe | 25 Millimeter |
Nettogewicht | 215 Gramm |
Bruttogewicht | 225 Gramm |
Verpackungsinformationen
Verpackungstyp | Tasche |
Verpackungshinweise
Verpackung retournierbar | Nein |
Umwelt und Verpackung | GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen) |
Gefahrenklassifikation
Regulierungsbehörde | ADR |
Regulation Code | Kein Gefahrgut |